NASZE CENY SKUPU
Aktualne ceny skupu
Małuszów | Oleśnica | Chojnów | z odbiorem | |
Bobik | 1 180 zł/t | 1 180 zł/t | ||
Soja | 1 600 zł/t | 1 620 zł/t | ||
Pszenica paszowa | 840 zł/t | 860 zł/t | 840 zł/t | 840 zł/t |
Pszenica konsumpcyjna 13.5 | 870 zł/t | 880 zł/t | 870 zł/t | |
Pszenica konsumpcyjna 12,5 | 860 zł/t | 870 zł/t | 860 zł/t | |
Pszenica konsumpcyjna 11,5 | 850 zł/t | 860 zł/t | 850 zł/t | |
Rzepak | 2 260 zł/t | 2 280 zł/t | 2 260 zł/t | |
Kukurydza sucha | 830 zł/t | 850 zł/t | 850 zł/t | 830 zł/t |
Jęczmień paszowy | 800 zł/t | 810 zł/t | 800 zł/t | |
Jęczmień jary | 810 zł/t | 820 zł/t | 810 zł/t | |
Pszenżyto | 760 zł/t | 780 zł/t | 760 zł/t | |
Owies | 670 zł/t | 670 zł/t |
Ceny podczas żniw (nowy zbiór)
Data | Małuszów | Oleśnica | z odbiorem | |
Bobik | 06.09.2024 | |||
Soja | 13.01.2025 | |||
Pszenica paszowa | 14.04.2025 | 770 zł/t | 750 zł/t | |
Pszenica konsumpcyjna 13.5 | 18.03.2025 | |||
Pszenica konsumpcyjna 12,5 | 18.03.2025 | |||
Pszenica konsumpcyjna 11,5 | 18.03.2025 | |||
Rzepak | 23.04.2025 | 2 000 zł/t | 1 980 zł/t | |
Kukurydza sucha | 18.03.2025 | |||
Jęczmień paszowy | 18.03.2025 | |||
Jęczmień jary | 18.03.2025 | |||
Pszenżyto | 18.03.2025 | |||
Owies | 18.03.2025 |