NASZE CENY SKUPU
Aktualne ceny skupu
Małuszów | Oleśnica | Chojnów | z odbiorem | |
Soja | 1 500 zł/t | 1 500 zł/t | ||
Pszenica paszowa | 730 zł/t | 750 zł/t | 730 zł/t | |
Pszenica konsumpcyjna 12,5 | 760 zł/t | 780 zł/t | 760 zł/t | |
Rzepak | 1 940 zł/t | 1 960 zł/t | 1 940 zł/t | |
Kukurydza mokra (kontraktacja) | 480 zł/t | 500 zł/t | 480 zł/t | 470 zł/t |
Kukurydza sucha | 820 zł/t | 830 zł/t | 800 zł/t | 820 zł/t |
Jęczmień paszowy | 620 zł/t | 640 zł/t | 620 zł/t | |
Jęczmień jary | 660 zł/t | 680 zł/t | 660 zł/t | |
Pszenżyto | 640 zł/t | 660 zł/t | 640 zł/t |
Ceny podczas żniw (nowy zbiór)
Data | Małuszów | Oleśnica | z odbiorem | |
Soja | 01.07.2025 | |||
Pszenica paszowa | 01.07.2025 | |||
Pszenica konsumpcyjna 12,5 | 01.07.2025 | |||
Rzepak | 01.07.2025 | |||
Kukurydza mokra (kontraktacja) | 01.07.2025 | |||
Kukurydza sucha | 01.07.2025 | |||
Jęczmień paszowy | 02.07.2025 | |||
Jęczmień jary | 01.07.2025 | |||
Pszenżyto | 01.07.2025 |